Félicitations à nos élèves qui ont réussi leur examen en cette fin d’année !
Vous trouverez ci-dessous tous les résultats des élèves qui ont été reçus au :
Résultats au Bac Professionnel :
⇑(retour vers le haut de l’article)
– TFCA : Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air
| Nom Prénom | Résultat | Statut |
| ALIOUATE MOHAMED | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| BOUDISSA OMRANE | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| CASTA SAMY | Admis Mention Assez Bien | apprentissage |
| GRAUET YOHANN | Admis | scolaire |
| GURU ROHIT | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| LAMA ADRIEN | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| MBUNZAMA DUEME PRODIGE | Admis | scolaire |
| MOHAMMAD MANAN | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| NIFA AMINE MOHAMMED | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| SOUMARE SALLOU | Admis | scolaire |
– TISEC : Technicien en Installation des Systèmes Énergétiques
et Climatiques
| Nom Prénom | Résultat | Statut |
| AYAT BILELE | Admis | scolaire |
| AYDEMIR MEHMET ILKER | Admis | scolaire |
| AZRI MOHAMED | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| BA SOULEYMANE | Admis | scolaire |
| BOURAHLA AYOUB | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| DJAMNDO-NADJA VENTURA LOVIS | Admis | apprentissage |
| DOUCOURE MOUSSA | Admis | scolaire |
| GHRAIRI IBRAHIM | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| GUEYE MAMADOU DJIBRIL | Admis | scolaire |
| HUSSAIN SAMMY | Admis Mention Assez Bien | apprentissage |
| HYPPOLITE ROBERTO | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| IDJAKIRENE ENZO | Admis | scolaire |
| KANDOGMUS AYKUT | Admis | scolaire |
| LERICHE GUY BENSON | Admis | apprentissage |
| LISE WESLEY | Admis | scolaire |
| MAGASSI MODY | Admis Mention Assez Bien | apprentissage |
| MATO NASHWAN | Admis | scolaire |
| MUHAMMAD TAQI | Admis Mention Assez Bien | apprentissage |
| SINGH GURDIP | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| SISSOKO CHIAKA-MALA | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| TRAORE COULIBALY BOURAMA | Admis Mention Assez Bien | apprentissage |
– TMSEC : Technicien de Maintenance de Systèmes Énergétiques
et Climatiques
| Nom Prénom | Résultat | Statut |
| ARISTOR GORVENS | Admis | scolaire |
| GERVELUS WISETERLEY ANDY | Admis | scolaire |
| KADINAMBUTAKO ERWAN | Admis Mention Bien | scolaire |
| KARATAY DONALD | Admis | scolaire |
| MAGASSI SEKOU | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| NAJJARI MOHAMED AMINE | Admis | scolaire |
| RAHAOUI MOHAMED | Admis | scolaire |
| SAADOUN IRONE SYLVAIN ARIE | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| SAIDANE SOFIANE | Admis | scolaire |
| SINGH ARUNDEEP | Admis | apprentissage |
| TETARD JASON ALEXANDRO DANIEL | Admis | scolaire |
| TRAORE BOUBACAR | Admis | scolaire |
– TMA : Technicien Menuisier Agenceur
| Nom Prénom | Résultat | Statut |
| ALEKSIC LUKA | Admis | scolaire |
| AMANT ALVYN | Admis | scolaire |
| HARDY MAEL ERWANN JEAN-BERNARD | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
| LOUIS VINCENT ADELINO ALAIN | Admis | scolaire |
| RIGOLLI ENZO | Admis Mention Assez Bien | scolaire |
Résultats au Certificat d’Aptitude Professionnel :
⇑(retour vers le haut de l’article)
– CAP IFCA : Installateur en Froid et Conditionnement d’Air
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| BAKAYOKO | Losseny | Admis | scolaire |
| BEN MAAMAR | Yassine | Admis | scolaire |
| KECIR | Killan | Admis | scolaire |
| OUNCHIOUNE | H’ssen Abdenour | Admis | scolaire |
| PIERRE | Ricardo | Admis | scolaire |
| SINGH | Harman | Admis | scolaire |
| SMAHI | Samy | Admis | scolaire |
| TANKOUA WANGOUM | Dimitri Brise | Admis | scolaire |
– CAP MBC : Maintenance de bâtiments de collectivités
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| ABBAS | Brahim | Admis | scolaire |
| ALI | Hammad | Admis | apprentissage |
| BOUGHRARAT | Yahya | Admis | scolaire |
| DIAWARA | Amara | Admis | apprentissage |
| DIRIL | Mario | Admis | scolaire |
| GANDEGA | Djagui | Admis | scolaire |
| KONATE | Demba | Admis | scolaire |
| M’SAAD | Harone | Admis | scolaire |
| MANETTE | Yanis | Admis | scolaire |
| ORCEN | Mickaël | Admis | scolaire |
| RODRIGUES | Enzo | Admis | scolaire |
– CAP MF : Menuisier Fabricant de menuiserie, mobilier et
agencement
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| CAMARA | Siaka | Admis | scolaire |
| CAMARA | Aboulaye | Admis | scolaire |
| CARDOSO | Mattéo | Admis | scolaire |
| FORTES DA LUZ | Diego | Admis | scolaire |
| MOUSSIT | Erwan | Admis | scolaire |
| ROLNIN | Christopher | Admis | scolaire |
| SAMAT | Emmanuel | Admis | scolaire |
– CAP MIT : Monteur en Installations Thermiques
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| BOURAHLA | Zakaria | Admis | scolaire |
| DIABIRA | Sirou | Admis | apprentissage |
| HAMIDE | Nassim | Admis | scolaire |
| KAPUSUZ | Necati Emir | Admis | scolaire |
| KARAMOKO | Mamadou | Admis | scolaire |
| LAFI | Borhen | Admis | apprentissage |
| MOHAMED | Abdallah | Admis | scolaire |
| PAHIRATHAN | Piraveen | Admis | scolaire |
| PAYEN | Evans Christian Freddy | Admis | scolaire |
| SAID | Hamza | Admis | apprentissage |
| SOUMARE | Tidiani | Admis | scolaire |
| URPER | Kevin Jiyan Arda | Admis | apprentissage |
| ACHAHBAR | Mohamed | Admis | apprentissage |
– CAP MIS : Monteur Installations Sanitaires
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| ACHAHBAR | Mohamed | Admis | apprentissage |
| AHMED | Zain Ali | Admis | scolaire |
| ALPASLAN | Velat | Admis | scolaire |
| AYBASTI | Yasin | Admis | scolaire |
| AZAKHRAR | Mohamed | Admis | scolaire |
| BOUZOURINE | Rayan | Admis | scolaire |
| COLLIER | Dylan | Admis | scolaire |
| DJIGUIBA | Abdoulaye | Admis | scolaire |
| DOUCOURE | Sikou | Admis | scolaire |
| ERTURK | Serdar | Admis | scolaire |
| FOFANA | Bouyagui | Admis | scolaire |
| FRANCOIS | Dimy | Admis | scolaire |
| HAMADI MBOREHA | Moustakina | Admis | apprentissage |
| HAMIDE | Nasser | Admis | scolaire |
| HAND OUYAHIA | Boussaad | Admis | scolaire |
| HASAN | Mohammad | Admis | apprentissage |
| IGHEMINE | Karim | Admis | scolaire |
| IQBAL | Saad | Admis | apprentissage |
| KANOUTE | Fodé | Admis | scolaire |
| KANTE | Aly | Admis | scolaire |
| KONE | Abou | Admis | scolaire |
| KONE | Moussa | Admis | scolaire |
| MALA | Marvyn | Admis | scolaire |
| NAWAZ | Allah | Admis | apprentissage |
| OZKUR | Luca | Admis | scolaire |
| SAMBOU | Marcelino Moreira Acanghuti | Admis | apprentissage |
| SINGH | Vanshdeep | Admis | scolaire |
| SLAMA | Ali | Admis | scolaire |
| TRAORE | Demba | Admis | scolaire |
| TRAORE | Mody | Admis | scolaire |
| UZUNTAS | Hamza | Admis | scolaire |
| WEMBONYAMA LETSHU | Joseph | Admis | apprentissage |
Résultats au Diplôme National du Brevet :
⇑(retour vers le haut de l’article)
| Nom candidat | Prénom candidat | Résultat | Statut |
| ABENA | Denys | Admis | Scolaire |
| CAMARA | Gaye | Admis | Scolaire |
| DE BRITO CORREIA | Brayan | Admis Mention Très Bien | Scolaire |
| DJODI | Esteban Baptiste Loïc | Admis Mention Assez Bien | Scolaire |
| FISSOUROU | Heta | Admis Mention Assez Bien | Scolaire |
| GARBE | Timéo | Admis Mention Bien | Scolaire |
| GELES | Sherazade | Admis | Scolaire |
| JACOTIN | Ilrick | Admis | Individuel |
| MANETTE | Warren | Admis | Scolaire |
| MANICKAM | Alexandre | Admis Mention Bien | Scolaire |
| METALSI | Mathys Patrick | Admis Mention Assez Bien | Scolaire |
| RISNEANU | Cãtalin | Admis Mention Très Bien | Scolaire |
| SANOGO | Mohamed-Lamine | Admis Mention Bien | Scolaire |
| TUNKARA | Tegeda | Admis | Scolaire |